
ПЭТВ-1
Цена от: 567 руб/м
Купить
ПЭТВ-1 0,08
644 руб/м
ПЭТВ-1 0,1
675 руб/м
ПЭТВ-1 0,12
697 руб/м
ПЭТВ-1 0,14
808 руб/м
ПЭТВ-1 0,15
759 руб/м
ПЭТВ-1 0,17
567 руб/м
ПЭТВ-1 0,18
664 руб/м
ПЭТВ-1 0,2
675 руб/м
ПЭТВ-1 0,25
663 руб/м
ПЭТВ-1 0,4
758 руб/м
ПЭТВ-1 0,5
757 руб/м
ПЭТВ-1 0,56
630 руб/м
ПЭТВ-1 0,6
757 руб/м
ПЭТВ-1 0,8
785 руб/м
ПЭТВ-1 0,9
821 руб/м
ПЭТВ-1 1
675 руб/м
ПЭТВ-1 1,06
667 руб/м
ПЭТВ-1 1,08
644 руб/м
ПЭТВ-1 1,12
697 руб/м
Медная проволока диаметром от 0,080 до 5,000 мм;
Утоненная изоляция из полиэфирного лака (тип 1).
Область применения:
рПовод ПЭТВ-1 используют для изготовления обмоток температурного класса “F”: силовых двигателей широкого применения, двигателей для домашних электроприборов и электроинструментов, генераторов, сухих трансформаторов, измерительных приборов, катушек и реле. Ресурс работы проводов – 20000 часов.
Гарантийный срок хранения проводов – составляет 12 месяцев.
Диаметр проводника, мм | Цена с НДС, р/м. | Макс. диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км | |
---|---|---|---|---|
ПЭТВ-1 0,063 | 0,078 | 0,029 | ||
ПЭТВ-1 0,071 | 0,088 | 0,0366 | ||
ПЭТВ-1 0,08 | 0,098 | 0,0464 | ||
ПЭТВ-1 0,09 | 0,11 | 0,0584 | ||
ПЭТВ-1 0,1 | 0,121 | 0,073 | ||
ПЭТВ-1 0,112 | 0,134 | 0,091 | ||
ПЭТВ-1 0,12 | 0,143 | 0,1037 | ||
ПЭТВ-1 0,125 | 0,149 | 0,1089 | ||
ПЭТВ-1 0,13 | 0,155 | 0,1178 | ||
ПЭТВ-1 0,14 | 0,166 | 0,1413 | ||
ПЭТВ-1 0,15 | 0,176 | 0,1616 | ||
ПЭТВ-1 0,16 | 0,187 | 0,1839 | ||
ПЭТВ-1 0,17 | 0,198 | 0,2072 | ||
ПЭТВ-1 0,18 | 0,209 | 0,2315 | ||
ПЭТВ-1 0,19 | 0,22 | 0,2578 | ||
ПЭТВ-1 0,2 | 0,23 | 0,2872 | ||
ПЭТВ-1 0,21 | 0,243 | 0,3166 | ||
ПЭТВ-1 0,224 | 0,256 | 0,3592 | ||
ПЭТВ-1 0,236 | 0,269 | 0,3986 | ||
ПЭТВ-1 0,25 | 0,284 | 0,4462 | ||
ПЭТВ-1 0,265 | 0,3 | 0,5008 | ||
ПЭТВ-1 0,28 | 0,315 | 0,5644 | ||
ПЭТВ-1 0,3 | 0,337 | 0,6465 | ||
ПЭТВ-1 0,315 | 0,352 | 0,7114 | ||
ПЭТВ-1 0,335 | 0,374 | 0,8036 | ||
ПЭТВ-1 0,355 | 0,395 | 0,9008 | ||
ПЭТВ-1 0,38 | 0,421 | 1,0332 | ||
ПЭТВ-1 0,4 | 0,442 | 1,1444 | ||
ПЭТВ-1 0,425 | 0,469 | 1,2859 | ||
ПЭТВ-1 0,45 | 0,495 | 1,4469 | ||
ПЭТВ-1 0,475 | 0,521 | 1,6088 | ||
ПЭТВ-1 0,5 | 0,548 | 1,7808 | ||
ПЭТВ-1 0,53 | 0,579 | 2,0032 | ||
ПЭТВ-1 0,56 | 0,611 | 2,2355 | ||
ПЭТВ-1 0,6 | 0,653 | 2,5587 | ||
ПЭТВ-1 0,63 | 0,684 | 2,821 | ||
ПЭТВ-1 0,67 | 0,726 | 3,1842 | ||
ПЭТВ-1 0,69 | 0,747 | 3,3757 | ||
ПЭТВ-1 0,71 | 0,767 | 3,5921 | ||
ПЭТВ-1 0,75 | 0,809 | 3,996 | ||
ПЭТВ-1 0,77 | 0,83 | 4,218 | ||
ПЭТВ-1 0,8 | 0,861 | 4,2609 | ||
ПЭТВ-1 0,83 | 0,892 | 4,8939 | ||
ПЭТВ-1 0,85 | 0,913 | 5,1258 | ||
ПЭТВ-1 0,9 | 0,965 | 5,6408 | ||
ПЭТВ-1 0,93 | 0,996 | 6,1237 | ||
ПЭТВ-1 0,95 | 1,017 | 6,3957 | ||
ПЭТВ-1 1 | 1,068 | 7,081 | ||
ПЭТВ-1 1,06 | 1,13 | 7,968 | ||
ПЭТВ-1 1,08 | 1,151 | 8,271 | ||
ПЭТВ-1 1,12 | 1,192 | 8,885 | ||
ПЭТВ-1 1,18 | 1,254 | 9,862 | ||
ПЭТВ-1 1,25 | 1,325 | 11,051 | ||
ПЭТВ-1 1,32 | 1,397 | 12,259 | ||
ПЭТВ-1 1,4 | 1,479 | 13,868 | ||
ПЭТВ-1 0,45 | 1,53 | 14,874 | ||
ПЭТВ-1 1,5 | 1,581 | 15,88 | ||
ПЭТВ-1 1,56 | 1,642 | 17,187 | ||
ПЭТВ-1 1,6 | 1,683 | 17,992 |
Устойчив к растворителю (60% уайт-спирита, 30% ксилола, 10% бутанола), трансформаторному маслу, кипящей воде.

Доставка
- Доставка до ТК - бесплатно
- Бесплатная доставка по Москве и МО бесплатно
при заказе от 15 тыс. рублей или вес брутто не более 1,5 тонн

Оплата
- Работаем только по безналичному расчёту
Comments are closed.