
ПЭТ-155
Провод обмоточный с эмалевой изоляцией ПЭТ-155
Провод медный круглый с эмалевой изоляцией на
основе модифицированного полиэфира
Состоит из:
1 – Медная проволока
2 – Изоляционное покрытие из полиэфиримидного лака
Применение эмальпровода ПЭТ-155:
Для изготовления обмоток силовых двигателей широкого применения, двигателей для домашних электроприборов и электроинструментов, генераторов, соленоидов, сухих трансформаторов, измерительных приборов, катушек и реле
Технические характеристики эмальпровода:
Температурный индекс: 155 ºС
Термопластичность 240±5 ºС
Тепловой удар 200±5 ºС
Минимальная температура окружающей среды -60 ºС
Устойчив к воздействию толуола при температуре 60±3 ºС
Материал проводника: Медь
Тип изоляции: Полиэфиримид
Диаметр проводника, мм | Цена с НДС, р/м. | Макс. диаметр провода, мм | Масса провода, кг/км |
---|---|---|---|
ПЭТ-155 0,063 | 0,085 | 0,033 | |
ПЭТ-155 0,071 | 0,95 | 0,0398 | |
ПЭТ-155 0,08 | 0,105 | 0,0509 | |
ПЭТ-155 0,09 | 0,117 | 0,0634 | |
ПЭТ-155 0,1 | 0,129 | 0,0774 | |
ПЭТ-155 0,112 | 0,143 | 0,0953 | |
ПЭТ-155 0,12 | 0,153 | 0,1043 | |
ПЭТ-155 0,125 | 0,159 | 0,1089 | |
ПЭТ-155 0,13 | 0,165 | 0,1178 | |
ПЭТ-155 0,14 | 0,176 | 0,147 | |
ПЭТ-155 0,15 | 0,19 | 0,1688 | |
ПЭТ-155 0,16 | 0,199 | 0,1945 | |
ПЭТ-155 0,17 | 0,21 | 0,2196 | |
ПЭТ-155 0,18 | 0,222 | 0,2437 | |
ПЭТ-155 0,19 | 0,234 | 0,2703 | |
ПЭТ-155 0,2 | 0,245 | 0,2985 | |
ПЭТ-155 0,21 | 0,258 | 0,3279 | |
ПЭТ-155 0,224 | 0,272 | 0,3752 | |
ПЭТ-155 0,236 | 0,285 | 0,4165 | |
ПЭТ-155 0,25 | 0,301 | 0,4664 | |
ПЭТ-155 0,265 | 0,319 | 0,524 | |
ПЭТ-155 0,28 | 0,334 | 0,5807 | |
ПЭТ-155 0,3 | 0,355 | 0,6666 | |
ПЭТ-155 0,315 | 0,371 | 0,7075 | |
ПЭТ-155 0,335 | 0,393 | 0,7999 | |
ПЭТ-155 0,355 | 0,414 | 0,8961 | |
ПЭТ-155 0,38 | 0,441 | 1,0268 | |
ПЭТ-155 0,4 | 0,462 | 1,1733 | |
ПЭТ-155 0,425 | 0,489 | 1,3245 | |
ПЭТ-155 0,45 | 0,516 | 1,4879 | |
ПЭТ-155 0,475 | 0,543 | 1,6578 | |
ПЭТ-155 0,5 | 0,569 | 1,8271 | |
ПЭТ-155 0,53 | 0,601 | 2,0529 | |
ПЭТ-155 0,56 | 0,632 | 2,2802 | |
ПЭТ-155 0,6 | 0,676 | 2,6176 | |
ПЭТ-155 0,63 | 0,706 | 2,8723 | |
ПЭТ-155 0,67 | 0,749 | 3,2486 | |
ПЭТ-155 0,69 | 0,77 | 3,4454 | |
ПЭТ-155 0,71 | 0,79 | 3,65 | |
ПЭТ-155 0,75 | 0,832 | 4,0646 | |
ПЭТ-155 0,77 | 0,854 | 4,2843 | |
ПЭТ-155 0,8 | 0,885 | 4,6337 | |
ПЭТ-155 0,83 | 0,916 | 4,9877 | |
ПЭТ-155 0,85 | 0,937 | 5,2194 | |
ПЭТ-155 0,9 | 0,99 | 5,84 | |
ПЭТ-155 0,93 | 1,02 | 6,2358 | |
ПЭТ-155 0,95 | 1,041 | 6,4954 | |
ПЭТ-155 1 | 1,093 | 7,1857 | |
ПЭТ-155 1,06 | 1,155 | 8,0856 | |
ПЭТ-155 1,08 | 1,176 | 8,3936 | |
ПЭТ-155 1,12 | 1,217 | 9,0116 | |
ПЭТ-155 1,18 | 1,279 | 9,9879 | |
ПЭТ-155 1,25 | 1,351 | 11,1904 | |
ПЭТ-155 1,32 | 1,423 | 12,4613 | |
ПЭТ-155 1,4 | 1,506 | 14,0306 | |
ПЭТ-155 0,45 | 1,557 | 15,3572 | |
ПЭТ-155 1,5 | 1,608 | 16,0787 | |
ПЭТ-155 1,56 | 1,67 | 17,3907 | |
ПЭТ-155 1,6 | 1,711 | 18,2664 | |
ПЭТ-155 1,7 | 1,813 | 20,5936 | |
ПЭТ-155 1,8 | 1,916 | 23,1026 | |
ПЭТ-155 1,9 | 2,018 | 25,7112 | |
ПЭТ-155 2 | 2,12 | 28,4593 | |
ПЭТ-155 2,12 | 2,243 | 31,9414 | |
ПЭТ-155 2,24 | 2,366 | 35,6765 | |
ПЭТ-155 2,36 | 2,488 | 39,5631 | |
ПЭТ-155 2,44 | 2,57 | 43,1812 | |
ПЭТ-155 2,5 | 2,631 | 44,3517 |

Доставка
- Доставка до ТК - бесплатно
- Бесплатная доставка по Москве и МО бесплатно
при заказе от 15 тыс. рублей или вес брутто не более 1,5 тонн

Оплата
- Работаем только по безналичному расчёту
Comments are closed.