
Провод КПГ
Расшифровка кабеля КПГ:
- К- Кабель
- П – Обмотка токопроводящей жилы полиэтилентерефталатной пленкой марки ПЭТ-Э
- Г – Гибкий
Область применения кабеля КПГ:
Силовые кабели повышенной гибкости предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Кабели предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным климатом. Кабели предназначены для эксплуатации на открытом воздухе и в помещениях. Устойчивы к воздействию солнечного излучения.
Элементы конструкции кабеля КПГ:
1. Токопроводящая жила скрученная из медных или медных лужёных проволок (класс 5);
2. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
3. Изоляция из резины типа РТИ-1 или РТИ-2-ХЛ на основе натурального и бутадиенового каучуков,
маркировка жил:
цифровая: 1, 2, 3, 4,5, жила заземления – 0,
цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления – зелёно-жёлтая;
4. Обмотка из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
5. Оболочка из резины типа РШ-1 на основе изопренового и бутадиенового каучуков.
Сечение жил, кв. мм | Строительная длина, м |
---|---|
35 | 150 |
50-120 | 125 |
150 и более | 100 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр,мм |
---|---|---|
2×0,75 | 80 | 8,2 |
2×1,0 | 90 | 8,5 |
2×1,5 | 110 | 9,4 |
2×2,5 | 170 | 11,2 |
2×4,0 | 250 | 13,5 |
2×6,0 | 340 | 15,5 |
2×10 | 600 | 20,7 |
2×16 | 810 | 23,7 |
2×25 | 1180 | 28,4 |
2×35 | 1500 | 31,2 |
2×50 | 2150 | 37,4 |
2×70 | 2850 | 42,2 |
2×0,75+1×0,75 | 100 | 8,8 |
2×1,0+1×1,0 | 115 | 9,1 |
2×1,5+1×1,5 | 145 | 10,1 |
2×2,5+1×2,5 | 210 | 12 |
2×4,0+1×4,0 | 310 | 14,5 |
2×6,0+1×6,0 | 420 | 16,5 |
2×10+1×10 | 750 | 22,2 |
2×16+1×16 | 1030 | 25,4 |
2×25+1×25 | 1500 | 30,4 |
2×35+1×35 | 1980 | 34 |
2×50+1×50 | 2700 | 39,5 |
2×70+1×70 | 3600 | 44,7 |
3×0,75+1×0,75 | 130 | 9,8 |
3×1,0+1×1,0 | 140 | 10,1 |
3×1,5+1×1,5 | 180 | 11,1 |
3×2,5+1×2,5 | 260 | 13,2 |
3×4,0+1×4,0 | 390 | 16 |
3×6,0+1×6,0 | 530 | 18 |
3×10+1×10 | 940 | 24,1 |
3×16+1×16 | 1280 | 27,8 |
3×25+1×25 | 1910 | 33,7 |
3×35+1×35 | 2570 | 39,6 |
3×50+1×50 | 3500 | 45,4 |
3×70+1×70 | 4600 | 50,1 |

Доставка
- Доставка до ТК - бесплатно
- Бесплатная доставка по Москве и МО бесплатно
при заказе от 15 тыс. рублей или вес брутто не более 1,5 тонн

Оплата
- Работаем только по безналичному расчёту
Comments are closed.